Instagram video indir

Formula 1 Abu Dhabi GP Antrenman Turları | Formula 1 şampiyonu kim oldu? Hamilton ve Verstappen puan durumu

Formula 1 Abu Dhabi GP Antrenman Turları | Formula 1 şampiyonu kim oldu? Hamilton ve Verstappen puan durumu
Formula 1 Abu Dhabi GP Antrenman Turları | Formula 1 şampiyonu kim oldu? Hamilton ve Verstappen puan durumu ÇağrıMerkezin

Formula 1 Abu Dhabi GP 1. Antrenman Turu

2021 Formula 1 sezonunun 22. yarışı olan Abu Dhabi Grand Prix’si öncesinde 1. antrenman seansını Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sırada tamamladı. Valteri Bottas ikinci ve Lewis Hamilton ise 0.346 saniye farkla üçüncü tamamladı.

Formula 1 Abu Dhabi GP 1. Antrenman Tur sıralaması

POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:25.009 23
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:25.205 +0.196s 27
3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:25.355 +0.346s 25
4 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:25.363 +0.354s 24
5 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:25.378 +0.369s 23
6 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:25.625 +0.616s 26
7 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:25.822 +0.813s 28
8 16 Charles Leclerc FERRARI 1:25.846 +0.837s 20
9 55 Carlos Sainz FERRARI 1:25.886 +0.877s 26
10 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:26.007 +0.998s 26
11 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:26.025 +1.016s 25
12 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:26.123 +1.114s 26
13 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:26.189 +1.180s 25
14 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:26.409 +1.400s 25
15 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:26.608 +1.599s 26
16 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:26.676 +1.667s 29
17 89 Jack Aitken WILLIAMS MERCEDES 1:27.481 +2.472s 27
18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:27.487 +2.478s 27
19 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:27.698 +2.689s 24
20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:28.305 +3.296s 22

Abu Dhabi GP 2. antrenman turları 10 Kasım 2021 saat 16:00 ‘da başlayacak.

Max Verstappen, Formula 1’in hafızalardaki en dramatik yarış hafta sonunda Lewis Hamilton’a karşı erken bir avantaja sahipti ve sezon sonu, şampiyonluğu belirleyen Abu Dabi Grand Prix’sinin yoğun bir şekilde revize edilmiş Yas Marina Pisti’ndeki ilk antrenmanında birinci oldu.

Verstappen, yumuşak lastiklerle 1m25.009s, Valtteri Bottas’ın onda iki önünde, şampiyonluk mücadelesinde puanlarda eşit olduğu Hamilton ile üçüncülükte 0,346sn geride, Sergio Perez’in bir kesri önünde, takımlar şampiyonasında ilk iki takım ilk dördü eledi.

Sürücüler, birkaç yavaş dönüşün kaldırılmasının ardından simülasyonlara göre yaklaşık 10-15 saniye daha hızlı olacak şekilde ayarlanan yeni görünümlü Abu Dabi pistini keşfetmeye istekliyken, takımlar kendi araçlarını göndermek için çok beklemediler.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri takım arkadaşı Pierre Gasly ile yedinci, Fernando Alonso Alpleri ile ayrılan ikili ile sansasyonel bir beşinci oldu. Sebastian Vettel ilk 10’u kapatırken Ferrari ikilisi Charles Leclerc ve Carlos Sainz sırasıyla sekizinci ve dokuzuncu oldular.

Bariyerlere çok yaklaşan birkaç sürücüden biri olan Esteban Ocon , 11. sırada bir saniye geride kaldı ve Lando Norris 12. sırada McLaren’ın lideri oldu.

Formula 1’deki son hafta sonunda yarışan Kimi Raikkonen, Aston Martin’in Lance Stroll 15’inci ile Alfa Romeo takım arkadaşı Antonio Giovinazzi’nin saniyenin birkaç onda biri önünde 13. oldu.

Daniel Ricciardo’nun ikinci McLaren’ı, 1. maç için George Russell’ın arabasını ödünç alan Jack Aitken ile Williams takım arkadaşı Nicholas Latifi’den daha hızlıydı ve 16. sıradaydı. Mick Schumacher Nikita Mazepin’in Haas eşleşmesi sahayı tamamladı.

Formula 1 Abu Dhabi GP 2. Antrenman Tur sıralaması

POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:23.691 26
2 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:24.034 +0.343s 29
3 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:24.083 +0.392s 29
4 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:24.332 +0.641s 25
5 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:24.400 +0.709s 26
6 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:24.495 +0.804s 27
7 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:24.532 +0.841s 26
8 16 Charles Leclerc FERRARI 1:24.557 +0.866s 29
9 55 Carlos Sainz FERRARI 1:24.844 +1.153s 29
10 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:24.940 +1.249s 27
11 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:24.959 +1.268s 26
12 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:25.108 +1.417s 27
13 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:25.153 +1.462s 27
14 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:25.195 +1.504s 27
15 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:25.385 +1.694s 26
16 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:25.440 +1.749s 23
17 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:25.549 +1.858s 29
18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:25.687 +1.996s 22
19 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:25.784 +2.093s 27
20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:26.336 +2.645s 26

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, 2021 Abu Dabi Grand Prix’sinin ikinci antrenman seansında en hızlı süreyi alırken, şampiyonadaki rakibi Max Verstappen Red Bull ile dördüncü oldu.

Verstappen 1. FP’yi geçtikten sonra, Hamilton 25 dakika kala yumuşak lastiklerde projektörlerin altında 1m23.691s’lik FP2 kriterini belirledi ve ardından yarış simülasyonu için ortalara geçti.

DAHA FAZLA OKUYUN: Wolff ve Horner, ‘muhteşem, eşi görülmemiş’ şampiyona finali öncesinde düşüncelerini vermeden önce el sıkışıyor

Bu, Hamilton’dan hemen önce 1m24.034s’lik bir turla yükselen Alpine’den Esteban Ocon’u 0,343s ile ikinci sıraya koydu ve Hamilton’ın takım arkadaşı Valtteri Bottas, daha önce 12. viraj bariyerlerine sürüklenerek 0,392s’lik bir farkla toplamda üçüncü oldu. orta lastikli turlarında. Bu slayt, seanstan sadece 15 dakika sonra yumuşak lastiklere geçtiğini gördü.

Formula 1 Abu Dhabi GP 3. Antrenman Tur sıralaması

POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:23.274 23
2 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:23.488 +0.214s 23
3 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:24.025 +0.751s 21
4 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:24.047 +0.773s 21
5 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:24.106 +0.832s 17
6 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:24.223 +0.949s 22
7 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:24.251 +0.977s 22
8 55 Carlos Sainz FERRARI 1:24.595 +1.321s 20
9 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:24.733 +1.459s 16
10 16 Charles Leclerc FERRARI 1:24.758 +1.484s 21
11 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:24.821 +1.547s 22
12 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:24.834 +1.560s 18
13 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:25.037 +1.763s 23
14 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:25.048 +1.774s 18
15 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:25.094 +1.820s 19
16 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:25.115 +1.841s 25
17 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:25.220 +1.946s 22
18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:25.322 +2.048s 19
19 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:25.340 +2.066s 18
20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:26.332 +3.058s 19

Lewis Hamilton, Abu Dabi’deki antrenmanın son saatinde Max Verstappen’in önünde en hızlı süreyi elde etti – çok önemli sıralama seansı yaklaşıyor.

Bir sonraki sıralama turlarından ve Grand Prix’den daha parlak, daha sıcak koşullarda düzenlenen FP3, sürücülerin çoğunluğunun zor koşullarda başladığını gördü. Bununla birlikte, Red Bulls ortalarda başladı ve Mercedes sürücüleri, sıralama turları 3. FP’nin sonunda yoğun ve hızlı gelmeden önce seansa yumuşaklarla başlamayı seçti.

Seansın ortasında Hamilton, 1m23.274s ile hafta sonunun en hızlı zamanını elde etti ve takım arkadaşı Valtteri Bottas’ın (P3) 0,751s önünde, orta ayakkabılı Red Bulls ilk etaplarda 1,5 saniyeden fazla geride kaldı.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Related Posts
E-Devlet Üzerinden Adınıza Şirket Açılmasını Engelleyin ÇağrıMerkezin
Read More

E-Devlet Üzerinden Adınıza Şirket Açılmasını Engelleyin

E-Devlet adıma şirket açılması hizmeti ile dolandırıcılık konusunda önlem alınabiliyor. Bu hizmeti kullanarak, kişiler MERSİS’te kimlik numaraları üzerine kısıt koyarak iradeleri dışında şirket veya işletme ortağı / yetkilisi olarak eklenmelerini engelleyebiliyor ve bu kısıtı kaldırabiliyor. İşte, E-Devlet üzerinde Ortak / Yetkili Olunmasına Yönelik Kısıtlama İşlemleri (MERSİS) olarak yer alan 'Adıma şirket açılmasın' hizmeti hakkında detaylı bilgiler
Youtube video indir