İçerik Listesi Hide
Renault Aralık Fiyat Listesi
Aralık 2021 tarihinde geçerli fiyat listesidir.
İlgili fiyatlar, katılımcı Renault Yetkili Satıcılarında geçerlidir. Mevzuat gereği eklenecek opsiyonlar ve metalik renge göre ÖTV oranı ve MTV tutarı değişebilmektedir. ÖTV ve MTV tutarlarında meydana gelebilecek değişiklikler MAİS A.Ş., tarafından tavsiye edilen perakende anahtar teslim satış fiyatına yansıtılacaktır. MAİS A.Ş., haber vermeksizin ticari koşullarını ve ilgili fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar. Detaylı bilgiyi, Renault Yetkili Satıcıları’ndan alabilirsiniz.
YENİ CLIO Aralık Fiyat Listesi
2021 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı |
|
---|---|
Joy 1.0 Sce 65 bg | 226.900 ₺ |
Joy 1.0 TCe ECO 100bg | 249.000 ₺ |
Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg | 261.900 ₺ |
Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg | 265.900 ₺ |
Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg | 355.000 ₺ |
Opsiyonlar
Joy | |
Ön Sis Farlar | 1.250 ₺ |
Metalik Renk | 2.000 ₺ |
Yedek Lastik | 1.750 ₺ |
Touch | |
Park Asistan Paketi | 3.500 ₺ |
Ön Sis Farlar | 1.250 ₺ |
Özel Renk | 2.000 ₺ |
Metalik Renk | 2.000 ₺ |
Yedek Lastik | 1.750 ₺ |
Icon | |
Turuncu Kişiselleştirme Paketi | 2.250 ₺ |
Kırmızı Kişiselleştirme Paketi | 2.250 ₺ |
Eller Serbest Park Destek Paketi | 14.750 ₺ |
Navigasyon Paketi | 9.250 ₺ |
Özel Renk | 2.000 ₺ |
Ön Sis Farlar | 1.250 ₺ |
Yedek Lastik | 1.750 ₺ |
Metalik Renk | 2.000 ₺ |
Görüntülü Park Destek Paketi | 3.250 ₺ |
YENİ TALIANT Aralık Fiyat Listesi
2021 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı |
|
---|---|
Joy 1.0 Sce 65 bg | 236.000 ₺ |
Joy 1.0 Turbo ECO 100 bg | 259.900 ₺ |
Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg | 324.000 ₺ |
Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg | 348.000 ₺ |
Opsiyonlar
Joy | |
8″ Multimedya sistemi, Bluetooth ve USB bağlantısı, Apple CarPlay | 4.750 ₺ |
Metalik Renk | 2.000 ₺ |
Ön sis farları | 1.250 ₺ |
Arka park sensörü | 1.250 ₺ |
Touch | |
Jant Tipi | 3.500 ₺ |
Geri görüş kamerası | 1.750 ₺ |
Metalik Renk | 2.000 ₺ |
Teknoloji Paketi (Yüksek konsol, elektrikli park freni, eller serbest Renault kart sistemi) | |
Sürüş Destek Paketi (Kör nokta uyarı sistemi ve ön&arka park sensörü) | 3.000 ₺ |
Navigasyon Paketi (8” bilgi, eğlence ve navigasyon sistemi, kablosuz Apple CarPlay) | 2.750 ₺ |
TWIZY Aralık Fiyat Listesi
2021 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı |
|
---|---|
Urban | 209.000 ₺ |
Opsiyonlar
Urban | |
Metalik Renk | 0 ₺ |
ZOE Aralık Fiyat Listesi
2021 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı |
|
---|---|
Zen 80 kW Z.E. 50 | 482.900 ₺ |
Opsiyonlar
Zen | |
Metalik Renk | 0 ₺ |
YENİ CAPTUR Aralık Fiyat Listesi
2021 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı |
|
---|---|
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg | 461.000 ₺ |
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg | 489.900 ₺ |
RS Line 1.3 TCe EDC 155 bg | 512.000 ₺ |
Opsiyonlar
Touch | |
Jant Paketi (Karartılmış Arka Camlar & 17” Elmas Kesim Alüminyum Alaşım Jantlar) | 7.500 ₺ |
Çift Renk Gövde ve Tavan | 3.250 ₺ |
Metalik Renk | 2.250 ₺ |
Park Asistan Paketi (Ön-Arka Park Sensörü & Geri Görüş Kamerası) | 3.000 ₺ |
Yedek Lastik (hacim kazanımlı) | 2.250 ₺ |
7” Easy Link Navigasyon | 7.000 ₺ |
Icon | |
10” Dijital Sürücü Ekranı | 5.000 ₺ |
9,3” Easy Link Bilgi, Eğlence ve Nav. Sistemi | 11.750 ₺ |
18” Elmas Kesim Alüminyum Alaşım Gri Jant | 6.500 ₺ |
Metalik Renk | 2.250 ₺ |
Eller Serbest Park Destek Paketi | 8.250 ₺ |
Yedek Lastik (hacim kazanımlı) | 2.250 ₺ |
Sürüş Destek Paketi | 19.250 ₺ |
RS Line | |
10” Dijital Sürücü Ekranı | 5.000 ₺ |
9,3” Easy Link Bilgi, Eğlence ve Nav. Sistemi | 11.750 ₺ |
Metalik Renk | 2.250 ₺ |
Eller Serbest Park Destek Paketi | 8.250 ₺ |
Yedek Lastik (hacim kazanımlı) | 2.250 ₺ |
Sürüş Destek Paketi | 19.250 ₺ |
MEGANE SEDAN Aralık Fiyat Listesi
2021 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı |
|
---|---|
Joy 1.3 TCe 140 bg | 339.000 ₺ |
Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg | 345.000 ₺ |
Joy 1.3 TCe EDC 140 bg | 384.000 ₺ |
Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg | 394.000 ₺ |
Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | 437.900 ₺ |
Joy Comfort 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | 444.000 ₺ |
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg | 441.000 ₺ |
Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | 477.900 ₺ |
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg | 490.000 ₺ |
Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | 507.900 ₺ |
Opsiyonlar
Joy | |
Metalik Renk | 2.750 ₺ |
Yedek Lastik | 3.250 ₺ |
Görüş Paketi | 2.250 ₺ |
Joy Comfort | |
Metalik Renk | 2.750 ₺ |
Touch | |
Metalik Renk | 2.750 ₺ |
Yedek Lastik | 3.250 ₺ |
Geri Görüş Kamerası | 1.250 ₺ |
Ön Sis Farları | 1.250 ₺ |
Icon | |
Kontrol Paketi | 18.750 ₺ |
Sürüş Paketi | 25.750 ₺ |
Deri Paketi | 18.750 ₺ |
Metalik Renk | 2.750 ₺ |
Eller Serbest Bagaj Kapağı | 2.250 ₺ |
Elektrikli Açılır Panoramik Cam Tavan | 20.750 ₺ |
Yedek Lastik | 3.250 ₺ |
18″ Elmas Kesim Alüminyum Alaşımlı Jantlar | 8.750 ₺ |
KADJAR Aralık Fiyat Listesi
2021 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı |
|
---|---|
Touch Roof 1.3 TCe EDC 160 bg | 551.000 ₺ |
Opsiyonlar
Touch Roof | |
Metalik Renk | 2.750 ₺ |
Yedek lastik | 3.250 ₺ |
TALISMAN Aralık Fiyat Listesi
2021 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı |
|
---|---|
Icon 1.3 TCe EDC 160 bg | 765.900 ₺ |
Opsiyonlar
Icon | |
Metalik Renk | 3.500 ₺ |
Yedek Lastik | 4.000 ₺ |
KOLEOS Aralık Fiyat Listesi
2021 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı |
|
---|---|
Icon 1.3 TCe EDC 160 bg | 705.000 ₺ |
Opsiyonlar
Icon | |
Metalik Renk | 3.500 ₺ |