İçerik Listesi Hide
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanıma sunulan ve başta şehir içi ulaşım (Marmaray, metro, otobüs, vapur, tramvay gibi) olmak üzere; market, otopark, sosyal tesisler gibi yerlerde ödeme yapılabilmesini sağlayan karttır.
İstanbulkart blokesi nasıl kaldırılır?
- Birinci seçeneceğimiz mobil uygulama, eğer mobil uygulamaya sahipseniz uygulama üzerinden girip ilgili adımları takip ederek bloke işlemini kaldırabilirsiniz.
- İkinci seçeneğimiz ALO 153 beyaz masa. 153 numaralı telefonu arayarak kart bilgilerinizi vererek bloke kaldırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
İSTANBULKART ÜCRET CETVELİ
| Kart Türü | İlk Başvuru | Vizeleme | Yeni̇leme | Kayıp |
|---|---|---|---|---|
| İSTANBULKART | 13 TL | – | – | – |
| İNDİRİMLİ (Öğretmen, Öğrenci ve 60 Yaş Kartı) | 20 TL | 13 TL | 20 TL | 40 TL |
| MAVİ KART | 20 TL | – | 20 TL | 40 TL |
| ÜCRETSİZ KART – 1 (65 Yaş Kart, Belediye Zabıta Kartı, Anne Kart, Engelli Kart, EHS Kartı, Basın Mensubu Kartı (Sarı Basın), Devlet Sporcu Kartı (Milli Sporcu), Sağlık Çalışanı Kartı) | 20 TL | – | 20 TL | 40 TL |
| ÜCRETSİZ KART – 2 (TUİK) | 70 TL | 70 TL | 70 TL | 70 TL |
| ÜCRETSİZ KART – 3 (Gazi, Gazi Ailesi Kartı, Şehit Ailesi ve Eşleri, Er ve Erbaş Kartı) | – | – | – | – |
| MUHTAR KART | 26 TL | – | 26 TL | 26 TL |
| DENETİM KARTI | 40 TL | – | 40 TL | 40 TL |
| ADA SAKİNİ KART | 20 TL | 105 TL | 20 TL | 40 TL |
| KİŞİYE ÖZEL TASARIMLI İSTANBULKART | 20 TL | – | 20 TL | 40 TL |
| PDKS (Personel ve Stajyer Devam Kontrol Sistemi Kartı) | 26 TL | – | 26 TL | 26 TL |
| ARAÇ KULLANIM BELGESİ / SERTİFİKA[Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi / Yük Taşıma Aracı (Ticari Taşıt) Kullanım Belgesi, Sertifika Kartı] | 40 TL | – | 40 TL | 40 TL |
| BİRgeç | 8 TL | – | – | – |
| İKİgeç | 13 TL | – | – | – |
| ÜÇgeç | 17 TL | – | – | – |
| BEŞgeç | 26 TL | – | – | – |
| ONgeç | 46 TL | – | – |
BAKİYE YÜKLEME İŞLEMİNE DAİR EK ÜCRETLER
| YÜKLEME | İŞLEM ÜCRETİ | NOT: Kampanya kapsamındaki debit kartlardan işlem ücreti alnmamaktadır. |
|---|---|---|
| 0-20 TL | 0,99 TL | |
| 21-99 TL | 1,99 TL | |
| 100-249 TL | 2,99 TL | |
İSTANBULKART ÖDEME İŞLEMİNE DAİR EK ÜCRETLER
| İtakside İstanbulkart ile yapılan ödemelerde ek ücret | Ücretsiz |
|---|---|
| Migros’ta İstanbulkart ile yapılan ödemelerde ek ücret | Ücretsiz |
| İBB Sosyal Tesislerinde İstanbulkart ile yapılan ödemelerde ek ücret | Ücretsiz |
| Hamidiye Su Otomatlarında İstanbulkart ile yapılan ödemelerde ek ücret | Ücretsiz |
İSTANBULKART TL İADE İŞLEMİNE DAİR EK ÜCRETLER
| İADE EDİLECEK TL TUTARI | HİZMET BEDELİ |
|---|---|
| 100 TL VE ALTI | 5 TL + %2 |
| 101 TL VE ÜSTÜ | 10 TL + %2 |
| BİLETMATİKLERDE YAPILAN BAKİYE YÜKLEME İŞLEMİNE DAİR EK ÜCRETLER | |
|---|---|
| KREDİ/DEBİT KART İŞLEM ÜCRETİ | 1.75 |
İSTANBULKART YÜKLEME İŞLEMİNE DAİR EK ÜCRETLER
| İstanbulkart Mobil ve www.istanbulkart.istanbul adresinden kredi kartı / banka kartı ile yükleme | ÜCRETSİZ |
| Fastpay (DenizBank) üzerinden kredi kartı / banka kartı ile yükleme | ÜCRETSİZ |
| İş Bankası Maximum Mobil üzerinden kredi kartı / banka kartı ile yükleme | ÜCRETSİZ |
| Vakıf Katılım Mobil üzerinden kredi kartı / banka kartı ile yükleme | ÜCRETSİZ |
| NKOLAY temsilci noktalarında yükleme | ÜCRETSİZ |
| Pratik İşlem temsilci noktalarında yükleme | ÜCRETSİZ |
| Papara Mobil ve internet sitesi üzerinden banka kartı ile yükleme | ÜCRETSİZ |
| Axess (Akbank) ve Akbank Mobil üzerinden kredi kartı / banka kartı ile yükleme | ÜCRETSİZ |
| Garanti BBVA üzerinden kredi kartı / banka kartı ile yükleme | ÜCRETSİZ |
| Enpara Mobil üzerinden kredi kartı / banka kartı ile yükleme | ÜCRETSİZ |
| Aköde Mobil üzerinden Aköde Cüzdan ile yükleme | ÜCRETSİZ |
| Yapı Kredi Mobil üzerinden kredi kartı / banka kartı ile yükleme | ÜCRETSİZ |
| Fibabank Mobil üzerinden kredi kartı / banka kartı ile yükleme | ÜCRETSİZ |
| HOPİ (BNR Teknoloji) üzerinden HOPİ Paracık ile yükleme | ÜCRETSİZ |
| A101 market kasalarında nakit ile yükleme | ÜCRETSİZ |
| Migros market kasalarında nakit ile yükleme | ÜCRETSİZ |
| ŞOK Market kasalarında nakit ile yükleme | ÜCRETSİZ |
| Turkcell İletişim Merkezlerinde nakit ile yükleme | ÜCRETSİZ |
| Paycell üzerinden Turkcell Mobil ödeme ile Turkcell hatta yansıtılan yükleme | Tutarın %6,5’i |
| Paycell üzerinden kredi kartı / banka kartı ile yükleme | 0,99 TL + Tutarın %2,5’i |
| Türk Telekom’dan SMS ile hatta yansıtılan yükleme | Tutarın %7’si |
| QNB Finansbank üzerinden kredi kartı / banka kartı ile yükleme | Banka Kartı ÜCRETSİZKredi Kartı: 1.5 TL işlem ücreti |
| Bilet.com (Digital Trade AŞ) üzerinden kredi kartı / Banka kartı ile yükleme | 5-10 TL yükleme: 0,99 TL işlem ücreti20 TL yükleme: 1,49 TL işlem ücreti30-50 TL yükleme: 2,49 TL işlem ücreti75 TL yükleme: 3,49 TL işlem ücreti100 TL yükleme: 3,99 TL işlem ücreti150 TL yükleme: 4,49 TL işlem ücreti200 TL yükleme: 4,99 TL işlem ücreti |







